أبريل 11, 2026 6:05 م
سعر و مواصفات Samsung Galaxy A56
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج | ثماني النواة Exynos 1580 بتقنية 4 نانو متر |
| التخزين / الرام | 128/256 جيجابايت مع 8/12 جيجابايت رام |
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية 50 + 12 + 5 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل |
| الشاشة | 6.7 بوصة بدقة 1080×2340 بكسل مع ثقب صغير |
| نظام التشغيل | أندرويد 15 |

السعر ومراجعة سريعة للموبايل
أطلقت سامسونج هاتفها الجديد Samsung Galaxy A56 الذي يستهدف الفئة المتوسطة العليا، حيث يتميز باستخدام مواد عالية الجودة وشاشة Super AMOLED تدعم معدل تحديث 120 هرتز مع سطوع قوي تحت ضوء الشمس. الهاتف مزود بمعالج Exynos 1580 الجديد من سامسونج، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط. كما يأتي بكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل، مع الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتثبيت بصري للصورة.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A56
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تقنية الاتصال | يدعم NFC، شريحتي Nano SIM، وeSIM |
| الشبكات | 2G, 3G, 4G, 5G |
| المواد | زجاج Corning Gorilla Glass Victus Plus، إطار ألمنيوم |
| الأبعاد والوزن | 162.2×77.5×7.4 ملم، 198 جرام |
| مقاومة الماء والغبار | IP67 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| الشاشة | 6.7 إنش Super AMOLED، دقة 1080×2340، 120 هرتز، حماية Gorilla Glass Victus Plus، سطوع حتى 1900 شمعة |
| الذاكرة والتخزين | 128/256 جيجابايت + 8/12 جيجابايت رام، لا يدعم كارت ميموري |
| المعالج | Exynos 1580 – 4 نانو متر |
| معالج الرسوميات | Xclipse 540 |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.2 |
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 50 MP (أساسية) + 12 MP (واسعة) + 5 MP (ماكرو)، مثبت بصري OIS، فلاش LED |
| تصوير الفيديو | 4K HDR @ 30fps، FHD @ 30/60fps |
| الصوت | ستيريو، ميكروفون لعزل الضوضاء |
| الاتصال اللاسلكي | واي فاي a/b/g/n/ac/6، بلوتوث 5.4 |
| تحديد الموقع | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| منفذ USB | USB Type-C مع دعم OTG |
| الأمان | بصمة تحت الشاشة، فتح بالوجه |
| المستشعرات | تسارع، قرب (سوفت وير)، بوصلة، جيروسكوب |
| البطارية | 5000 مللي أمبير، شحن سريع 45 واط |
| نظام التشغيل | أندرويد 15 مع واجهة One UI 7 |
| الألوان المتوفرة | وردي، رمادي فاتح، أخضر، أسود |
مميزات Samsung Galaxy A56
| الميزة | الوصف |
|---|---|
| التصميم | ظهر زجاجي مع إطار معدني، مقاومة للماء، سمك 7.4 ملم |
| الشاشة | شاشة مسطحة كبيرة، 120 هرتز، سطوع عالي، حافة سفلية كبيرة نسبياً |
| المعالج | معالج سامسونج Exynos 1580 |
| تحديثات النظام | دعم تحديثات أندرويد لمدة 6 سنوات |
| الكاميرا الأمامية | عدسة محسنة مثل هواتف سامسونج الرائدة، تصوير 4K HDR |
| الكاميرا الخلفية | أداء جيد جداً في التصوير والفيديو، بدون زوم قوي |
| الشحن | شحن سريع 45 واط، شحن 65% خلال 30 دقيقة، الشحن الكامل حوالي ساعة أو أكثر |
| الصوت | صوت ستيريو عالي الجودة مع دعم Dolby Atmos |
| نظام التشغيل | أندرويد 15 مع واجهة One UI 7 وميزات ذكاء اصطناعي |
سعر هاتف Samsung Galaxy A56
| الدولة | النسخة | السعر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| مصر | 128 جيجا + 8 جيجا رام | 21,200 جنية | ضمان محلي |
| 256 جيجا + 8 جيجا رام | 22,700 جنية | ضمان محلي | |
| 256 جيجا + 12 جيجا رام | 24,500 جنية | ضمان محلي | |
| السعودية | 128 جيجا + 8 جيجا رام | 1,450 ريال | |
| 256 جيجا + 8 جيجا رام | 1,650 ريال | ||
| الإمارات | 128 جيجا + 8 جيجا رام | 1,300 درهم | |
| 256 جيجا + 8 جيجا رام | 1,450 درهم |
المدونات ذات الصلة
سعر ومواصفات Samsung Galaxy M17e
العنصر التفاصيل الشاشة 6.7 إنش PLS LCD – معدل 120Hz المعالج MediaTek Dimensity 6300…
سعر ومواصفات Samsung Galaxy F70e
العنصر التفاصيل الشاشة 6.7 إنش PLS LCD بدقة HD+ ومعدل 120Hz المعالج MediaTek Dimensity…
سعر ومواصفات Samsung Galaxy S26
العنصر التفاصيل الشاشة 6.3 إنش Dynamic LTPO AMOLED 2X بدقة FHD+ المعالج Snapdragon 8…




