أكتوبر 7, 2026 6:14 م
السعر ونظرة سريعة على الموبايل
يأتي Samsung Galaxy A08 4G بشاشة PLS LCD كبيرة قياس 6.7 إنش بدقة 720 × 1600 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز. ويبلغ سُمك الهاتف 8 مم ووزنه 197 جرام، مع واجهة زجاجية وظهر وإطار من البلاستيك، كما يدعم مقاومة الغبار ورذاذ الماء بمعيار IP64.
في الأداء، يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Helio G99 ثماني النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر، مع نواتين Cortex-A76 بسرعة 2.2 جيجاهرتز وست أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0 جيجاهرتز، إلى جانب 4 جيجابايت من ذاكرة RAM.
تتوفر مساحة التخزين بسعات 64 أو 128 أو 256 جيجابايت مع إمكانية إضافة بطاقة microSDXC. أما الكاميرا الخلفية فتضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مع PDAF وعدسة مساعدة بدقة 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل. ويمكن للكاميرا الخلفية تسجيل فيديو بدقة 1080p حتى 60 إطارًا في الثانية.
ويضم الهاتف بطارية بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 25 واط، مع Wi-Fi 5 وBluetooth 5.3 ومنفذ USB Type-C 2.0. كما يحتفظ بمنفذ سماعات 3.5 مم وراديو FM، ويعمل بنظام Android 17 مع واجهة One UI 9 ودعم يصل إلى 6 تحديثات رئيسية لنظام التشغيل.
ولمن يريد شاشة بدقة أعلى من سامسونج، يمكن أيضًا الاطلاع على Samsung Galaxy A27 ومقارنة الشاشة والكاميرات والبطارية بين الهاتفين.
جدول مواصفات Samsung Galaxy A08 4G
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| الماركة | Samsung |
| الموديل | Galaxy A08 4G |
| نسخ الموديل | SM-A085F، SM-A085F/DS |
| تاريخ الإعلان | 15 سبتمبر 2026 |
| تاريخ الإصدار | 15 سبتمبر 2026 |
| الحالة | متوفر في الأسواق |
| السعر العالمي | حوالي 150 يورو |
| الأبعاد | 167.4 × 77.4 × 8 مم |
| الوزن | 197 جرام |
| الخامات | واجهة زجاجية، ظهر وإطار من البلاستيك |
| الألوان | أزرق داكن، أخضر، فضي |
| مقاومة الماء والغبار | IP64 |
| نوع الشاشة | PLS LCD |
| حجم الشاشة | 6.7 إنش |
| الدقة | 720 × 1600 بكسل |
| معدل التحديث | 90 هرتز |
| نسبة الأبعاد | 20:9 |
| كثافة البكسلات | حوالي 262 بكسل/إنش |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | حوالي 83.6% |
| المعالج | MediaTek Helio G99 |
| دقة التصنيع | 6 نانومتر |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| تردد المعالج | حتى 2.2 جيجاهرتز |
| أنوية المعالج | 2× Cortex-A76 بسرعة 2.2GHz + 6× Cortex-A55 بسرعة 2.0GHz |
| معالج الرسوميات | ARM Mali-G57 MC2 |
| نوع الذاكرة | LPDDR4X |
| الذاكرة العشوائية | 4 جيجابايت RAM |
| التخزين الداخلي | 64 / 128 / 256 جيجابايت |
| بطاقة الذاكرة | يدعم microSDXC |
| نظام التشغيل | Android 17 |
| الواجهة | Samsung One UI 9 |
| تحديثات النظام | حتى 6 تحديثات رئيسية |
| الكاميرا الرئيسية | 50MP، f/1.8، PDAF |
| الكاميرا المساعدة | 2MP |
| الفلاش | LED |
| تصوير الفيديو الخلفي | 1080p بمعدل 30/60fps |
| الكاميرا الأمامية | 8MP، f/2.0 |
| البطارية | 6000 مللي أمبير |
| الشحن السلكي | 25 واط |
| شرائح الاتصال | Nano-SIM + Nano-SIM |
| الشبكات | 4G / 3G / 2G |
| 5G | لا يدعم |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5، Dual-band، Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| NFC | لا |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| السماعات الخارجية | نعم |
| منفذ 3.5 مم | نعم |
| راديو FM | نعم |
| البصمة | جانبية |
| المستشعرات | التسارع، التقارب، بصمة الإصبع |
تنويه: لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.
مميزات الهاتف Samsung Galaxy A08 4G
- بطارية بسعة 6000 مللي أمبير.
- شاشة كبيرة بحجم 6.7 إنش ومعدل تحديث 90 هرتز.
- معالج Helio G99 بدقة تصنيع 6 نانومتر.
- تخزين يصل إلى 256 جيجابايت مع دعم بطاقة microSDXC.
- كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل مع PDAF.
- مقاومة الغبار ورذاذ الماء بمعيار IP64.
- دعم حتى 6 تحديثات رئيسية لنظام Android.
سعر هاتف Samsung Galaxy A08 4G
يبلغ السعر العالمي المذكور للهاتف حوالي 150 يورو.
| الدولة | السعر التقريبي |
|---|---|
| 🇸🇦 السعودية | حوالي 650 ريال سعودي |
| 🇪🇬 مصر | نسخة 64 جيجا بسعر 9,400 جنيه (ضمان محلي، سعر رسمي) | نسخة 128 جيجا + 4 رام بسعر يتراوح بين 11,000 و11,090 جنيه (ضمان محلي) | نسخة 128 جيجا + 6 رام بسعر يتراوح بين 12,900 و12,980 جنيه (ضمان محلي) (آخر تحديث: أكتوبر 2026) |
| 🇦🇪 الإمارات | حوالي 635 درهم إماراتي |
| 🇮🇶 العراق | حوالي 227,000 دينار عراقي |
| 🇩🇿 الجزائر | حوالي 23,150 دينار جزائري |
| 🇲🇦 المغرب | حوالي 1,635 درهم مغربي |
| 🇹🇳 تونس | حوالي 507 دينار تونسي |
| 🇯🇴 الأردن | حوالي 123 دينار أردني |
| 🇰🇼 الكويت | حوالي 53.5 دينار كويتي |
| 🇶🇦 قطر | حوالي 630 ريال قطري |
ملاحظة: الأسعار تقريبية ومحسوبة من السعر العالمي، وقد تختلف حسب الضرائب وسعر الصرف وتكاليف الاستيراد من دولة لأخرى.




