يوليوز 25, 2026 6:14 م
سعر ومواصفات Samsung Galaxy Z Fold8
| 📱 الموديل | Samsung Galaxy Z Fold8 |
| 📅 الإصدار | 22 يوليو 2026 |
| 🖥️ الشاشة | 7.6 إنش Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120Hz |
| 📸 الكاميرا | 50MP + 50MP |
| ⚡ البطارية | 4800mAh، شحن 45W |
| ⚙️ المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |

السعر ومراجعة سريعة للموبايل
أطلقت سامسونج هاتف Samsung Galaxy Z Fold8 كأحدث هواتفها القابلة للطي، مع شاشة داخلية Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X بقياس 7.6 إنش تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، بالإضافة إلى شاشة خارجية قياس 5.5 إنش توفر تجربة استخدام مريحة عند طي الهاتف.
يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المصنوع بتقنية 3 نانومتر مع ذاكرة RAM تصل إلى 16 جيجابايت وسعات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ويعمل بنظام Android 17 مع واجهة One UI 9 ودعم يصل إلى 7 تحديثات رئيسية لنظام أندرويد.
يضم الهاتف كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما، مع دعم التثبيت البصري OIS وتصوير فيديو حتى 4K، إضافة إلى كاميرتين أماميتين بدقة 10 ميجابكسل للشاشة الداخلية والخارجية.
كما يأتي الهاتف ببطارية 4800 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع 45 واط، والشحن اللاسلكي 20 واط، والشحن اللاسلكي العكسي 4.5 واط، مع مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP48 وهيكل من Advanced Armor Aluminum لزيادة المتانة.
للتعرف على هاتف آخر من نفس الفئة يمكنك مشاهدة Samsung Galaxy Z Flip8.
مواصفات Samsung Galaxy Z Fold8
| عام | |
| اسم الماركة | Samsung |
| الموديل | Galaxy Z Fold8 |
| الاسم السابق | Samsung Galaxy Z Fold Wide |
| تاريخ الإعلان | 22 يوليو 2026 |
| تاريخ الإصدار | 22 يوليو 2026 |
| الحالة | متوفر في الأسواق |
| التصميم | |
| الأبعاد (مفتوح) | 161.4 × 123.9 × 4.5 مم |
| الأبعاد (مطوي) | 81.9 × 123.9 × 9.7 مم |
| الوزن | 201 جرام |
| الخامات | إطار Advanced Armor Aluminum |
| شرائح الاتصال | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (حتى شريحتين نشطتين) |
| مقاومة الماء والغبار | IP48 |
| الألوان | Graphite، Cream، Lavender، Pistachio |
| الشاشة | |
| نوع الشاشة الرئيسية | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| الحجم | 7.6 إنش |
| الدقة | 1828 × 2448 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| تقنيات الشاشة | HDR10+، Flex Titanium Technology |
| الشاشة الخارجية | 5.5 إنش Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120Hz، Gorilla Glass Ceramic 2 |
| الأداء | |
| نظام التشغيل | Android 17 |
| واجهة المستخدم | One UI 9 |
| التحديثات | حتى 7 تحديثات رئيسية لنظام أندرويد |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| معالج الرسوميات | Adreno 840 |
| الذاكرة والتخزين | |
| RAM | 12GB / 16GB |
| التخزين الداخلي | 256GB / 512GB / 1TB |
| نوع التخزين | UFS 4.x |
| بطاقة الذاكرة | غير مدعومة |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الخلفية | 50MP رئيسية + 50MP واسعة جدًا |
| مميزات الكاميرا | OIS، Dual Pixel PDAF، HDR، Panorama، فلاش LED |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K حتى 60fps، 1080p، Gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية الداخلية | 10MP |
| الكاميرا الأمامية الخارجية | 10MP |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K حتى 60fps |
| البطارية | |
| السعة | 4800 مللي أمبير |
| الشحن السلكي | 45 واط |
| الشحن اللاسلكي | 20 واط |
| الشحن العكسي | 4.5 واط لاسلكي |
| الشبكات | |
| الشبكات المدعومة | 2G / 3G / 4G / 5G |
| الاتصالات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7، ثلاثي النطاق |
| Bluetooth | 6.0 |
| USB | USB Type-C 2.0 مع OTG |
| GPS | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS |
| NFC | نعم |
| الوسائط | |
| السماعات | ستيريو |
| منفذ 3.5 مم | لا |
| المميزات الصوتية | دعم High-bitrate Audio |
| المستشعرات | |
| المستشعرات | بصمة جانبية، تسارع، جيروسكوب، تقارب، بوصلة، بارومتر |
تنويه: لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.
مميزات Samsung Galaxy Z Fold8
| 🖥️ الشاشة | شاشة داخلية Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X مقاس 7.6 إنش بتردد 120Hz مع شاشة خارجية 5.5 إنش. |
| ⚙️ الأداء | معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 بتقنية 3 نانومتر مع دعم 7 تحديثات رئيسية لنظام أندرويد. |
| 💾 التخزين | سعات 256GB و512GB و1TB مع ذاكرة RAM حتى 16GB وتقنية UFS 4.x. |
| 📸 الكاميرا | كاميرتان خلفيتان بدقة 50MP مع OIS وتصوير فيديو 4K حتى 60fps، بالإضافة إلى كاميرتين أماميتين بدقة 10MP. |
| 🔋 البطارية | بطارية 4800mAh تدعم الشحن السلكي 45W واللاسلكي 20W والشحن اللاسلكي العكسي 4.5W. |
| 📡 الاتصال | يدعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6.0 وNFC وUSB Type-C مع دعم eSIM. |
| 🛡️ المتانة | هيكل Advanced Armor Aluminum مع مقاومة للماء والغبار بمعيار IP48. |
سعر هاتف Samsung Galaxy Z Fold8
| الدولة | العلم | السعر |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 🇺🇸 | 1,899.99 دولار |
| أوروبا | 🇪🇺 | 1,999 يورو |
| المملكة المتحدة | 🇬🇧 | 1,699 جنيه إسترليني |
| الهند | 🇮🇳 | 179,999 روبية هندية |
| مصر | 🇪🇬 | حوالي 112,100 جنيه مصري |
| السعودية | 🇸🇦 | حوالي 8,210 ريال سعودي |
| الإمارات | 🇦🇪 | حوالي 8,030 درهم إماراتي |
| قطر | 🇶🇦 | حوالي 7,980 ريال قطري |
| الكويت | 🇰🇼 | حوالي 657 دينار كويتي |
| العراق | 🇮🇶 | حوالي 2,489,000 دينار عراقي |
| الجزائر | 🇩🇿 | حوالي 259,900 دينار جزائري |
| المغرب | 🇲🇦 | حوالي 20,780 درهم مغربي |
| الأردن | 🇯🇴 | حوالي 1,470 دينار أردني |
| ليبيا | 🇱🇾 | حوالي 10,280 دينار ليبي |
| سوريا | 🇸🇾 | حوالي 24,700,000 ليرة سورية |
| السودان | 🇸🇩 | حوالي 1,139,000 جنيه سوداني |
| عُمان | 🇴🇲 | حوالي 842 ريال عماني |
| البحرين | 🇧🇭 | حوالي 824 دينار بحريني |
| فلسطين | 🇵🇸 | حوالي 6,980 شيكل |
| تونس | 🇹🇳 | حوالي 6,520 دينار تونسي |
| تركيا | 🇹🇷 | حوالي 77,900 ليرة تركية |
| اليمن | 🇾🇪 | حوالي 456,000 ريال يمني |
| لبنان | 🇱🇧 | حوالي 170,900,000 ليرة لبنانية |
| موريتانيا | 🇲🇷 | حوالي 75,600 أوقية |
| الصومال | 🇸🇴 | حوالي 1,084,000 شلن صومالي |
تنويه: الأسعار تقريبية وتعتمد على سعر الصرف العالمي، وقد تختلف حسب الدولة والضرائب والعروض المتوفرة.
