دجنبر 25, 2025 3:25 م
مقارنة Samsung Galaxy A36 Vs Samsung Galaxy A56
عند المقارنة بين Samsung Galaxy A36 Vs Samsung Galaxy A56، نجد أن سامسونج قد وضعت الفوارق في أماكن ذكية؛ فالشاشة في الهاتفين متطابقة تقريباً من حيث السطوع الذي يصل إلى 1900 شمعة، وهو رقم مذهل للفئة المتوسطة. لكن الفجوة تظهر بوضوح في الأداء الرسومي، حيث يتفوق معالج Xclipse 540 في الـ A56 بمراحل على Adreno 710، مما يجعل الـ A56 هاتف ألعاب من الطراز الأول. كما أن الترقية إلى UFS 3.1 في الموديل الأغلى تعني سلاسة أكبر في النظام على المدى البعيد، بينما يظل A36 خياراً متوازناً لمن لا يهتم بالألعاب الثقيلة.
مقارنة شاملة: Samsung Galaxy A36 Vs Samsung Galaxy A56
| الميزة التقنية | Samsung Galaxy A36 | Samsung Galaxy A56 |
|---|---|---|
| المعلومات الأساسية والوزن | ||
| تاريخ الإصدار | 10 مارس 2025 | 10 مارس 2025 |
| الوزن | 195 جرام | 198 جرام |
| خامات الإطار ⚡ | بلاستيك | ألمنيوم (Aluminum) |
| الحماية | IP67 مقاوم للماء والغبار | IP67 مقاوم للماء والغبار |
| الشاشة (Display) | ||
| النوع ⚡ | Super AMOLED, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
| الحجم | 6.7 بوصة | 6.7 بوصة |
| السطوع (Peak) | 1900 nits | 1900 nits |
| طبقة الحماية | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus+ |
| الأداء (Performance) | ||
| المعالج ⚡ | Snapdragon 6 Gen 3 (4nm) | Exynos 1580 (4nm) |
| المعالج الرسومي ⚡ | Adreno 710 | Xclipse 540 |
| تقييم AnTuTu v10 ⚡ | 613,492 نقطة | 908,689 نقطة |
| الذاكرة والتخزين | ||
| نوع ذاكرة التخزين ⚡ | UFS 2.2 (أبطأ) | UFS 3.1 (أسرع) |
| الرام | 6GB / 8GB / 12GB | 6GB / 8GB / 12GB |
| الكاميرا الخلفية | ||
| العدسة الرئيسية ⚡ | 50MP, f/1.8 (1/1.96″) OIS | 50MP, f/1.8 (1/1.56″) OIS |
| العدسة الواسعة ⚡ | 8MP | 12MP |
| تصوير الفيديو | 4K @ 30fps | 4K @ 30fps |
| البطارية والشحن | ||
| السعة | 5000 mAh | 5000 mAh |
| سرعة الشحن | 45W wired | 45W wired |
أبرز الفروقات الجوهرية
⚡الأداء: يتفوق معالج Exynos 1580 في A56 بشكل ساحق على Snapdragon 6 Gen 3 في A36 بنسبة تصل لـ 48% في اختبارات AnTuTu.
⚡سرعة التخزين: يستخدم هاتف A56 تقنية UFS 3.1 الأسرع بكثير في فتح التطبيقات مقارنة بـ UFS 2.2 في A36.
⚡جودة التصنيع: يأتي A56 بإطار من الألمنيوم الفخم بينما يكتفي A36 بإطار بلاستيكي.
⚡كاميرا التصوير الواسع: دقة 12 ميجابكسل في A56 تعطي تفاصيل أفضل من كاميرا الـ 8 ميجابكسل في A36.
⚡مستشعر الكاميرا الرئيسي: مستشعر A56 أكبر حجماً مما يوفر أداءً أفضل في الإضاءة المنخفضة.
مقارنة الأسعار
| المنطقة | Samsung Galaxy A36 | Samsung Galaxy A56 |
|---|---|---|
| السوق العالمي | $359.99 | $399.50 |
| السوق الأوروبي | €222.00 | €284.00 |
| السوق الهندي | ₹26,999 | ₹38,498 |









