يوليوز 22, 2026 11:42 م
سعر و مواصفات Huawei nova 15 Ultra
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| الاسم | Huawei nova 15 Ultra |
| النظام | HarmonyOS 6.0 |
| الشاشة | 6.84 إنش LTPO OLED |
| المعالج | Kirin 9010s |
| الكاميرا | ثلاثية 50MP |
| البطارية | 6500 mAh |
| السعر | €520 |

السعر ومراجعة سريعة للموبايل
Huawei nova 15 Ultra أعلنت عنه شركة هواوي ضمن سلسلة nova ليستهدف المستخدمين الباحثين عن تجربة متقدمة من حيث الشاشة والكاميرات. الهاتف يأتي بشاشة LTPO OLED كبيرة بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع قوي جدًا. كما يعتمد على معالج Kirin 9010s لتقديم أداء مستقر مع نظام HarmonyOS 6.0. ويتميز بنظام كاميرات ثلاثي احترافي مع بطارية كبيرة بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع واللاسلكي، فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة والمميزات والعيوب.
مواصفات هاتف Huawei nova 15 Ultra
| القسم | المواصفة |
|---|---|
| الماركة | Huawei |
| الموديل | nova 15 Ultra |
| الحالة | قريبًا في الأسواق |
| السعر | €520 |
| نوع الشاشة | LTPO OLED |
| المقاس | 6.84 إنش |
| الدقة | 1320 × 2856 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| المعالج | HiSilicon Kirin 9010s (7nm) |
| RAM | 6GB LPDDR5 |
| التخزين | 256GB / 512GB / 1TB |
| GPU | Maleoon 910 |
| الكاميرا الخلفية | 50MP واسعة + 50MP بيريسكوب + 50MP واسعة جداً |
| الكاميرا الأمامية | 50MP واسعة جداً |
| الفيديو | 4K @ 30fps |
| البطارية | 6500 mAh |
| الشحن | 100W سلكي – 50W لاسلكي |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | v6.0 |
| البصمة | تحت الشاشة |
تنويه: لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.
مميزات Huawei nova 15 Ultra
- نظام كاميرات ثلاثي احترافي بدقة 50 ميجا بيكسل مع عدسة بيريسكوب للتقريب البصري.
- يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K مع تثبيت إلكتروني وHDR.
- شاشة LTPO OLED كبيرة بحواف قليلة وسطوع قوي جدًا.
- بطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع واللاسلكي.
- خامات تصنيع قوية مع مقاومة الماء والغبار بمعياري IP68 / IP69.
- سماعات خارجية ستيريو تقدم تجربة صوتية جيدة.
أسعار Huawei nova 15 Ultra
| النسخة | RAM | التخزين | السعر بالدولار | السعر بالريال السعودي | السعر بالدرهم الإماراتي | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأولى | 12 GB | 256 GB | 595 USD | ≈ 2,231 SAR | ≈ 2,185 AED | ≈ 28,100 ج.م |
| الثانية | 12 GB | 512 GB | 640 USD | ≈ 2,400 SAR | ≈ 2,351 AED | ≈ 30,200 ج.م |
| الثالثة | 12 GB | 1 TB | 710 USD | ≈ 2,663 SAR | ≈ 2,608 AED | ≈ 33,500 ج.م |
ملاحظة: الأسعار تقريبية وقد تختلف حسب الضرائب والتوافر والوكيل المحلي.








