أكتوبر 24, 2025 9:24 ص
سعر و مواصفات Xiaomi Redmi K90 Pro Max
| نظام التشغيل | Android 16 مع HyperOS 3 |
| الشاشة | 6.9 إنش بدقة 1200×2608 بكسل |
| الأداء | معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع ذاكرة رام 12 أو 16 جيجابايت |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل بدقة 720p |
| سعة التخزين | من 256 جيجابايت حتى 1 تيرابايت (UFS 4.1) |
| البطارية | 7560 ملي أمبير من نوع Si/C Li-Ion |
سعر و مواصفات Xiaomi Redmi K90 Pro Max

السعر ومراجعة سريعة للموبايل
يأتي Xiaomi Redmi K90 Pro Max ليُحدث ضجة في عالم الهواتف الرائدة لعام 2025، بفضل مزيجه القوي من الأداء الفائق والتقنيات المتقدمة. يعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة HyperOS 3 ويضم معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الذي يضمن أداءً استثنائيًا وسلاسة مذهلة في جميع المهام. كما يتميز بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.9 إنش بدقة عالية ومعدل تحديث 2560 هرتز لتجربة عرض مذهلة. وتبلغ سعة البطارية 7560 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 100 واط وشحن لاسلكي بقدرة 50 واط. يتوفر الهاتف رسميًا بسعر يبدأ من 500 يورو، ليقدم قيمة مذهلة مقابل المواصفات الرائدة التي يقدمها.
🔥 مواصفات Xiaomi Redmi K90 Pro Max الرائد 🔥
| ملخص عام | |
|---|---|
| الإطلاق والشبكات | |
| الموديل | Redmi K90 Pro Max |
| الحالة | متاح |
| تاريخ الإصدار | أكتوبر 2025 |
| الشريحة | شريحتان (Nano-SIM، وضع استعداد مزدوج) |
| تقنية الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| التصميم والخامات | |
| الأبعاد | 163.3 x 77.8 x 7.9 ملم |
| الوزن | 218 جرام |
| خامة الهيكل | واجهة زجاجية (Xiaomi Dragon Crystal Glass)، إطار من الألمنيوم |
| الألوان المتوفرة | أسود، أبيض، أزرق دنيم، أبيض لامبورجيني |
| الشاشة | |
| النوع | LTPO AMOLED، 68 مليار لون، 120Hz، Dolby Vision، HDR Vivid، HDR10+ |
| السطوع | يصل إلى 3500 شمعة (ذروة) |
| الحجم | 6.9 إنش |
| الدقة | 1200 x 2608 بكسل |
| كثافة البكسلات | ~416 بكسل لكل إنش (ppi) |
| الحماية | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| المنصة والذاكرة | |
| نظام التشغيل | Android 16، واجهة HyperOS 3 |
| المعالج (Chipset) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 نانومتر) |
| المعالج المركزي (CPU) | ثماني النواة (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 840 |
| الذاكرة الداخلية والرام | 256GB / 512GB / 1TB تخزين، مع 12GB / 16GB رام |
| نوع التخزين | UFS 4.1 |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا يدعم |
| الكاميرات | |
| الكاميرا الخلفية (رئيسية) | 50 MP، فتحة f/1.7، OIS، Dual Pixel PDAF |
| الكاميرا الخلفية (بيريسكوب تليفوتو) | 50 MP، تقريب بصري 5x، OIS، PDAF |
| الكاميرا الخلفية (واسعة جداً) | 50 MP، زاوية 102 درجة، فتحة f/2.4 |
| الفيديو (خلفي) | 8K@30fps، 4K@30/60fps، و حركات بطيئة جداً حتى 720p@1920fps |
| الكاميرا الأمامية (سيلفي) | 32 MP، فتحة f/2.2 |
| مميزات الكاميرا | فلاش LED، HDR، بانوراما، gyro-EIS |
| البطارية والشحن | |
| النوع | Si/C Li-Ion (سيليكون/كربون ليثيوم أيون) |
| السعة | 7560 mAh (غير قابلة للإزالة) |
| الشحن السلكي | 100 واط (PD3.0, QC3+, PPS) |
| الشحن اللاسلكي | 50 واط |
| الشحن اللاسلكي العكسي | 22.5 واط |
| الاتصال والمستشعرات | |
| منفذ السماعات | لا يدعم (No Audio Jack) |
| الصوت | صوت عالي الدقة 24-bit/192kHz، Snapdragon Sound |
| USB | USB Type-C، يدعم OTG |
| البلوتوث | 5.4 (A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, MIHC) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (نطاق مزدوج، Wi-Fi Direct) |
| المستشعرات | بصمة تحت الشاشة (بالموجات فوق الصوتية)، تسارع، تقارب، جيروسكوب، بوصلة |
| NFC | نعم |
| راديو FM | لا يدعم |
| نظام تحديد المواقع (GPS) | GPS (L1+L5)، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC، GLONASS |
تنويه: لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.






