مارس 17, 2025 2:01 ص

سعر و مواصفات Vivo G2 256GB ROM
المواصفات | القيمة |
---|---|
الشبكات | 4G، 5G |
الذاكرة العشوائية | 8GB |
الذاكرة الداخلية | 256GB |
الشاشة | 6.56 بوصة، IPS LCD، 90Hz |
نظام التشغيل | أندرويد 13 |
الكاميرا | خلفية واحدة وأمامية 5MP |
المعالج | MediaTek Dimensity 6020 (7 نانومتر) |
البطارية | 5000 مللي أمبير Li-Po، غير قابلة للإزالة، شحن سلكي 15W |

السعر ومراجعة سريعة للموبايل
تقدم Vivo G2 بذاكرة 256GB ROM تجربة فريدة في الاتصال بدعم شبكات 4G و5G، مما يوفر تنقلاً سريعاً وموثوقاً في البيانات. يأتي الجهاز مع ذاكرة عشوائية قوية بسعة 8GB وذاكرة تخزين داخلية 256GB، مما يضمن أداءً سلساً ومساحة كبيرة للتطبيقات والملفات. شاشة العرض بقياس 6.56 بوصة، IPS LCD بمعدل تحديث 90Hz، تقدم صوراً نابضة بالحياة ومريحة للعين. بكاميرا خلفية وكاميرا أمامية بدقة 5MP، يعد Vivo G2 خياراً مثالياً لالتقاط اللحظات الهامة. يدعم الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6020 وبطارية قوية 5000 mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W، مما يجعله رفيقك المثالي لليوم الطويل.
المواصفات الكاملة لهاتف Vivo G2 256GB ROM
الشبكات
الشبكات | التفاصيل |
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – شريحة SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
السرعة | HSPA, LTE, 5G |
الهيكل
الهيكل | التفاصيل |
---|---|
الأبعاد | 163.7 x 75.4 x 8.1 مم (6.44 x 2.97 x 0.32 بوصة) |
الوزن | 186 جم (6.56 أونصة) |
الألوان | أسود |
المواد | زجاج أمامي، إطار بلاستيك، خلفية بلاستيك |
شرائح الاتصال | شريحتي SIM (Nano-SIM, وضع الاستعداد المزدوج) |
مقاومة الماء/الغبار | لا |
الشاشة
الشاشة | التفاصيل |
---|---|
الحجم | 6.56 بوصة |
النوع | IPS LCD, 90Hz, 840 شمعة (HBM) |
الدقة | 720 x 1612 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9 |
كثافة البكسلات | 269 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | نعم |
الحماية | – |
الأداء
الأداء | التفاصيل |
---|---|
المعالج | ثماني النواة (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
الشريحة | Mediatek Dimensity 6020 (7 نانومتر) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
الذاكرة العشوائية | 8GB |
التخزين | 256GB |
منفذ البطاقة | لا |
نظام التشغيل | أندرويد 13, OriginOS 3 |
الكاميرا
الكاميرا | التفاصيل |
---|---|
الخلفية | 13 ميجابكسل، f/2.2، (واسعة)، PDAF |
مستشعر مضاد للوميض | نعم |
الميزات | فلاش LED، بانوراما |
الفيديو | 1080p@30fps |
الأمامية | 5 ميجابكسل، f/1.8، (واسعة) |
البطارية
البطارية | التفاصيل |
---|---|
النوع | Li-Po 5000 mAh، غير قابلة للإزالة |
الشحن | شحن سلكي 15W، شحن سلكي معكوس |
وقت الحديث | غير متاح |
وقت الانتظار | غير متاح |
المزايا العامة
المزايا العامة | التفاصيل |
---|---|
المستشعرات | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، تسارع، قرب، بوصلة |
الصوت | مكبر صوت نعم، جاك 3.5 مم نعم |
USB | USB نوع-C 2.0، OTG |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
البلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | GPS، GLONASS، BDS |
سعر هاتف Vivo G2
7,040 جنيه مصري