يوليوز 15, 2026 9:38 م
سعر و مواصفات Realme Narzo 90
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | Android 15 — Realme UI 6.0 |
| الشاشة | 6.57 إنش — 1080×2372 بكسل |
| البطارية | 7000mAh — نوع Si/C Li-Ion |
| الأداء | 8/12GB RAM — Dimensity 6400 Max |
| الكاميرا | 50MP — تصوير 1080p |
| سعة التخزين | 128–512GB — UFS 2.2 |

السعر ومراجعة سريعة للموبايل
يقدّم Realme Narzo 90 تجربة قوية للفئة المتوسطة مع شاشة AMOLED مقاس 6.57 إنش بدقة عالية وتحديث 120Hz لعرض أكثر سلاسة. يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة Realme UI 6.0، ويعتمد على معالج Dimensity 6400 Max مع خيارات RAM حتى 12GB لأداء سريع وثابت. كما يأتي ببطارية ضخمة بسعة 7000mAh مع شحن سريع 60 واط لضمان يوم كامل من الاستخدام المكثّف. وتتميّز الكاميرا الخلفية بدقة 50MP لتقديم صور واضحة وفيديو 1080p. يتوفر الهاتف بسعات تخزين تصل إلى 512GB مع دعم بطاقة ذاكرة خارجية.
مواصفات هاتف Realme Narzo 90
| القسم | المواصفة |
|---|---|
| الشبكات | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| الإعلان | لم يُعلن بعد |
| الحالة | شائعة |
| الأبعاد | 158.4 × 75.2 × 7.8 مم |
| الوزن | 181 جرام |
| الخامات | زجاج أمامي، إطار بلاستيك، ظهر بلاستيك |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| المقاومة | IP68 / IP69 (حتى 2.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| نوع الشاشة | AMOLED، 1B لون، 120Hz، PWM 2160Hz |
| السطوع | 1400 nits HBM / 4000 nits ذروة |
| المقاس | 6.57 بوصة (~88.2%) |
| الدقة | 1080 × 2372 بكسل (~397ppi) |
| نظام التشغيل | Android 15 مع Realme UI 6.0 |
| المعالج | MediaTek Dimensity 6400 Max (6nm) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| بطاقة الذاكرة | microSDXC مدعوم |
| التخزين | 128GB / 256GB / 512GB (8GB / 12GB RAM) UFS 2.2 |
| الكاميرا الخلفية | 50MP + 2MP |
| ميزات الكاميرا | HDR، Panorama، LED Flash |
| الفيديو الخلفي | 1080p@30/60fps مع gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | 50MP |
| فيديو السيلفي | 1080p@30fps |
| السماعات | نعم (ستيريو غير مذكور) |
| منفذ 3.5mm | غير موجود |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | GPS / GLONASS / GALILEO / BDS / QZSS |
| NFC | غير مدعوم |
| IR Blaster | نعم |
| USB | Type-C 2.0 OTG |
| المستشعرات | بصمة تحت الشاشة، تسارع، جيروسكوب، بوصلة، قرب |
| البطارية | 7000 mAh (Si/C Li-Ion) |
| الشحن | 60W + شحن عكسي 10W + Bypass |
| الألوان | Titanium |
تنويه: لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.








