ماي 12, 2026 8:48 ص
سعر و مواصفات OUKITEL C6
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | Android 15 |
| الشاشة | 6.8 إنش – 720×1600 بكسل |
| البطارية | 5150 ملّي أمبير – Li-Poly |
| الأداء | 8/12 جيجابايت رام – Dimensity 6300 |
| الكاميرا | 50 ميجابكسل – 1080p |
| سعة التخزين | 256/512 جيجابايت |

السعر ومراجعة سريعة للموبايل
يأتي OUKITEL C6 بتصميم أنيق وألوان عصرية تجمع بين القوة والأداء، مزودًا بشاشة IPS LCD مقاس 6.8 إنش بدقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز لتجربة مشاهدة سلسة. يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6300 مع ذاكرة RAM تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين حتى 512 جيجابايت لتشغيل التطبيقات والألعاب بكفاءة عالية. كما يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية قوية بسعة 5150 مللي أمبير تضمن استخدامًا طويلاً طوال اليوم. يعمل بنظام Android 15 ويوفر اتصال 5G لسرعة إنترنت فائقة وأداء متكامل يناسب الاستخدام العصري.
📱 مواصفات هاتف OUKITEL C6
| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| عام | |
| اسم الماركة | OUKITEL |
| الموديل | C6 |
| تاريخ الإعلان | الأحد 01 يونيو 2025 |
| تاريخ الإصدار | الثلاثاء 01 يوليو 2025 |
| الحالة | متوفر في الأسواق |
| التصميم | |
| الارتفاع | 167.5 مم (6.59 إنش) |
| العرض | 77.7 مم (3.06 إنش) |
| السُّمك | 9.2 مم (0.36 إنش) |
| الوزن | 208 غرام (7.34 أونصة) |
| الألوان | أسود، ذهبي، أخضر، بنفسجي |
| الشاشة | |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.8 إنش |
| الدقة | 720 × 1600 بكسل |
| معدل التحديث | 90 هرتز |
| نسبة الأبعاد | 20:9 |
| كثافة البكسلات | 258 بكسل لكل إنش |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ≈ 85.8% |
| أقصى سطوع | 400 cd/m² |
| حماية الشاشة | زجاج Corning Gorilla Glass، Mohs المستوى 7 |
| شاشة تعمل باللمس | نعم |
| ميزات الشاشة | شاشة لمس سعوية، شاشة متعددة النقاط |
| العتاد | |
| الشريحة (SoC) | MediaTek Dimensity 6300 |
| عدد أنوية المعالج | 8 |
| تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| أقصى تردد للمعالج | 2.4 GHz |
| معمارية المعالج | 64-bit |
| المعمارية الدقيقة | 2x 2.4 GHz – Cortex-A76، 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| نوع الذاكرة | LPDDR4X |
| معالج الرسوميات | ARM Mali-G57 MC2 |
| الذاكرة (RAM) | 8GB / 12GB |
| سعة التخزين | 256GB / 512GB |
| الإصدارات | 256GB 8GB RAM، 512GB 12GB RAM |
| تخزين قابل للتوسيع | نعم، عبر microSDXC |
| البرمجيات | |
| نظام التشغيل | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
| الكاميرا الخلفية | |
| قدرات الكاميرا | نعم |
| الكاميرا | 50MP، ƒ/1.8 (كاميرا واسعة)، تركيز تلقائي (AF) |
| الفلاش | فلاش LED |
| المميزات | HDR، بانوراما |
| الفيديو | 1080p @ 30fps |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا | 5MP، ƒ/2.2 (كاميرا واسعة) |
| الفيديو | 720p @ 30fps |
| البطارية | |
| النوع | Li-Poly |
| السعة | 5150 مللي أمبير |
| سرعة الشحن السلكي | 10 واط |
| الشبكات | |
| شرائح SIM | ثنائي الشريحة (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| دعم VoLTE | نعم |
| سرعة البيانات | 5G، LTE، HSPA |
| نطاقات 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| نطاقات 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| نطاقات 4G | LTE: b1, b2, b3, b4, b5, b7, b8, b12, b13, b17, b19, b20, b25, b26, b28, b38, b39, b40, b41, b48, b66 |
| نطاقات 5G | 5G: n1, n2, n3, n5, n25, n28, n38, n41, n48, n66, n77, n78 |
| الاتصالات | |
| Wi-Fi | نعم (Wi-Fi 5)، 802.11/a/b/g/n/ac، Dual-band |
| بلوتوث | نعم، v5.2 |
| منفذ USB | USB Type-C (شحن وتخزين جماعي UMS) |
| GPS | نعم، يدعم BDS، GALILEO، GLONASS، GPS |
| NFC | لا |
| الوسائط | |
| السماعات الخارجية | نعم |
| منفذ سماعات 3.5 مم | نعم |
| راديو FM | نعم |
| المميزات والمستشعرات | |
| المستشعرات | مستشعر التسارع، مستشعر التقارب، بصمة الإصبع على الجانب |
تنويه: لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.








