نونبر 2, 2024 1:50 ص
سعر و مواصفات Asus ROG Phone 8
الخصائص | المواصفات |
---|---|
الشاشة | 6.78 إنش LTPO AMOLED، 165Hz عرض |
نظام التشغيل | Android 14 |
الكاميرا الخلفية | ثلاثية العدسات |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
الذاكرة العشوائية (RAM) | 12GB / 16GB |
التخزين الداخلي (ROM) | 256GB |
البطارية | 5500 mAh Li-Po مع شحن سلكي بقوة 65 واط |
السعر ومراجعة سريعة للموبايل
ادخل إلى مستقبل ألعاب الجوال مع ROG Phone 8 الثوري والمُعاد تصميمه، وهو مزيج فريد من نوعه بين قوة الألعاب النقية والأناقة اليومية: إنه هاتف ألعاب متطور يعد أيضًا هاتفًا فاخرًا حقيقيًا. يتميز بتشغيله بوحدة Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform، مع تصميم حراري محسّن لأداء لا مثيل له. استمتع برؤية الشاشة بتقنية Samsung AMOLED بقياس 6.78 إنش وتقنية LTPO مع سطوع قمة يصل إلى 2500 نيت، والتقاط لحظاتك كمحترف باستخدام الكاميرا المزودة بـ 6 محاور Hybrid Gimbal Stabilizer، والتي تحتوي أيضًا على عدسة بتكبير 3x. حافظ على القوة بسهولة وارفع تجربة الألعاب ونمط حياتك مع هذا الجهاز الاستثنائي.
مواصفات Asus ROG Phone 8 الكاملة
الشبكات
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM, CDMA 800 |
---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 – International, HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – USA |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 – International, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 – USA |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – International, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 29, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – USA |
سرعة | HSPA، LTE-A (تصل إلى 7CA)، 5G |
الجسم
الأبعاد | 163.8 x 76.8 x 8.9 ملم (6.45 x 3.02 x 0.35 إنش) |
---|---|
الوزن | 225 جرام (7.94 أوقية) |
الألوان | Phantom Black, Rebel Grey |
المواد | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass)، إطار من الألومنيوم |
بطاقات الشرائح | Dual SIM (Nano-SIM، وضع الانتظار المزدوج)، لوحة ضوء RGB (على الظهر)، شعار RGB مضاء (على الظهر)، مناطق حساسة للضغط (زراديات الألعاب) |
مقاومة للماء/الغبار | IP68 مقاوم للغبار/الماء (حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
الشاشة
الحجم | 6.78 إنش |
---|---|
النوع | LTPO AMOLED، 1B ألوان، 165Hz، HDR10، 1600 نيت (HBM)، 2500 نيت (قمة) |
الدقة | 1080 x 2400 بكسل، نسبة 20:9 |
الكثافة في البكسل لكل إنش (PPI) | 388 ppi |
اللمس المتعدد | نعم |
الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2، عرض مستمر (Always-On) |
المنصة
المعالج (CPU) | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 5×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
---|---|
الشريحة (Chipset) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
معالج الرسومات (GPU) | Adreno 750 |
الذاكرة العشوائية (RAM) | 12GB / 16GB |
التخزين الداخلي (ROM) | 256GB |
فتحة البطاقة (Card Slot) | لا |
نظام التشغيل (OS) | Android 14 |
الكاميرا
الرئيسية الثلاثية – الطراز الدولي | 50 ميجابكسل، f/1.9، 24 مم (واسعة)، PDAF، OIS مع Gimbal، 32 ميجابكسل، f/2.4، (تليفوتو)، PDAF، OIS، تكبير بصري 3x، 13 ميجابكسل، f/2.2، 13 مم، 120˚ (عريضة) |
---|---|
الرئيسية الثلاثية – الطراز SEA/India | 50 ميجابكسل، f/1.9، 24 مم (واسعة)، PDAF، OIS مع Gimbal، 13 ميجابكسل، f/2.2، 13 مم، 120˚ (عريضة)، 5 ميجابكسل، f/2.4، (ماكرو) |
الميزات | فلاش LED، HDR، بانوراما |
الفيديو | 8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@480fps؛ استقرار إل |
كتروني (gyro-EIS)، HDR10+ |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل، f/2.5، 22 مم (واسعة)، 1/3.2″، 0.7µm، بانوراما، HDR، 1080p@30fps |
البطارية
النوع | 5500 mAh، غير قابلة للإزالة |
---|---|
الشحن | 65W بتقنية الشحن السلكي، PD3.0، PPS، QC5، الشحن بنسبة 100% في 39 دقيقة – International، 30W بتقنية الشحن السلكي، PD3.0، PPS – India، 15W لاسلكي (Qi)، 10W شحن سلكي عكسي |
وقت التحدث | غير محدد |
الاستعداد | غير محدد |
المشتركة
الحساسات | بصمة (تحت الشاشة، بصرية)، التسارع، الدوران، الاقتراب، البوصلة |
---|---|
الصوت | مكبر الصوت نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (2 مكبرات)، جاك 3.5 ملم نعم، صوت عالي الدقة بتقنية 32-bit/384kHz |
منفذ USB | USB Type-C (جانبي)، DisplayPort 1.4؛ USB Type-C (أسفل)، OTG |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي النطاق، Wi-Fi Direct |
البلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، aptX Lossless |
نظام تحديد المواقع (GPS) | GPS (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5)، GLONASS |
NFC | نعم |
سعر الهاتف
البند | السعر |
---|---|
سعر العالمي | 362 دولار أمريكي |
السعر في مصر | 10,932 جنيه مصري |
السعر في السعودية | 1,358 ريال سعودي |
السعر في الأردن | 256 دينار أردني |
السعر في الإمارات | 1,329 درهم إمارات |