دجنبر 5, 2025 6:01 ص
سعر و مواصفات ZTE nubia Fold
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | Android 15 |
| الشاشة | 8 إنش – 2200×2480 بكسل |
| البطارية | 6560 mAh |
| الأداء | 12GB RAM – Snapdragon 8 Elite |
| الكاميرا | 50MP – تصوير 4320p (8K) |
| سعة التخزين | 256GB – UFS |

السعر ومراجعة سريعة للموبايل
يقدّم ZTE Nubia Fold بسعر يبدأ من €1,000 تجربة قوية ضمن فئة الهواتف القابلة للطي، مع شاشة OLED كبيرة بحجم 8 إنش تقدم وضوحًا عاليًا وألوانًا نابضة بالحياة. ويعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite مع ذاكرة 12GB RAM لتقديم أداء سريع وسلس في جميع الاستخدامات. كما تأتي البطارية بسعة 6560mAh مع شحن سريع 55 واط لتوفير عمر طويل وشحن فعال. وتوفر الكاميرا الثلاثية بدقة 50MP جودة تصوير ممتازة مع دعم تسجيل فيديو حتى 8K، بينما يمنحك التخزين UFS بسعة 256GB مساحة مناسبة وسرعة عالية للاستخدام اليومي.
مواصفات هاتف ZTE nubia Fold
| Network | الشبكات | |
|---|---|
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Launch | الإطلاق | |
| الإعلان | 2025, December 02 |
| الحالة | Coming soon. Exp. release 2025, December 04 |
| Body | التصميم | |
| الأبعاد |
Unfolded: 160 x 144 x 5.4 mm Folded: 160 x 73 x 11.1 mm |
| الوزن | 249 g (8.78 oz) |
| شرائح الاتصال | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| مقاومة الماء والغبار | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Display | الشاشة | |
| النوع | OLED, 120Hz |
| الحجم | 8.0 inches, 205.0 cm² (~89.0% screen-to-body ratio) Cover display: OLED, 120Hz, 6.43 inches, 1172 x 2748 pixels |
| الدقة | 2200 x 2480 pixels (~414 ppi density) |
| Platform | الأداء | |
| نظام التشغيل | Android 15 |
| المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| المعالج المركزي | Octa-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 |
| Memory | الذاكرة | |
| بطاقة خارجية | No |
| الداخلية | 256GB 12GB RAM, UFS |
| Main Camera | الكاميرا الخلفية | |
| ثلاثية |
50 MP (wide), PDAF, OIS 50 MP (ultrawide), PDAF 5 MP (macro) |
| المميزات | LED flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 8K, 4K@30/60fps, 1080p; gyro-EIS, OIS |
| Selfie Camera | الكاميرا الأمامية | |
| أحادية | 20 MP, f/2.2 (wide) Cover camera: 20 MP, f/2.2 (wide) |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Sound | الصوت | |
| السماعات | Stereo speakers |
| منفذ 3.5mm | No |
| Comms | الاتصالات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| الملاحة | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C |
| Features | المميزات | |
| الحساسات | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | البطارية | |
| النوع | 6560 mAh |
| الشحن | 55W wired, PD, PPS, 100% in 70 min |
| Misc | أخرى | |
| الألوان | Black |
| الموديل | A502ZT |
| السعر | About 1000 EUR (price in Japan) |
تنويه: لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪
15 View








