السعر ومراجعة سريعة للموبايل
غير متوفر رسميًا في مصر (موديل قديم/متوقف إنتاجه — سوق المستعمل فقط) (آخر تحديث: أكتوبر 2026). يعتبر Vivo X70 Pro Plus أفضل هاتف للألعاب وأفضل هاتف كاميرا حيث يدعم شبكات 4G و 5G مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت / 12 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت. يتميز بشاشة Super AMOLED بقياس 6.78 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، يعمل بنظام Android 11، مع كاميرا خلفية رباعية وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويضم شريحة Qualcomm Snapdragon 888+ 5G (تقنية 5 نانومتر) مع معالج ثماني النواة وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة.
المواصفات الكاملة لهاتف Vivo X70 Pro Plus
الشبكات (Networks)
| المواصفة | القيمة |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 <br> CDMA 800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 <br> CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
الهيكل (Body)
| المواصفة | القيمة |
|---|
| الأبعاد | 164.5 x 75.2 x 8.9 mm (6.48 x 2.96 x 0.35 in) |
| الوزن | 209 g (7.37 oz) |
| الألوان | أسود، أزرق، برتقالي |
| المواد | – |
| الشرائح | شريحتين SIM (Nano-SIM، وضع إستعداد مزدوج) |
| مقاومة الماء/الغبار | لا |
الشاشة (Display)
| المواصفة | القيمة |
|---|
| الحجم | 6.78 بوصة |
| النوع | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (ذروة) |
| دقة العرض | 1440 x 3200 pixels، نسبة 20:9 |
| كثافة البكسلات (PPI) | 518 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | نعم |
| الحماية | – |
النظام (Platform)
| المواصفة | القيمة |
|---|
| المعالج المركزي (CPU) | ثماني النواة (1×3.0 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
| الشرائح (Chipset) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 نانومتر) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 660 |
| الذاكرة الرام (RAM) | 8GB / 12GB |
| التخزين | 128GB / 256GB / 512GB |
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| نظام التشغيل (OS) | Android 11, OriginOS 1.0 (الصين) |
الكاميرا (Camera)
| المواصفة | القيمة |
|---|
| الكاميرا الرئيسية (Quad) – Continued | 48 MP, f/2.2, 114Ëš (عريض جدا)، 1/2.0 بوصة، 0.8 ميكرومتر، تثبيت الصورة بالجيمبال |
| الخصائص | بصريات Zeiss، طلاء عدسة Zeiss T*، Pixel Shift، فلاش LED ثنائي اللون مزدوج، HDR، بانوراما |
| الفيديو | 8K@30fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، تثبيت إلكتروني للصورة بالجيروسكوب (gyro-EIS)، HDR10+ |
| الكاميرا الأمامية | 32 MP, f/2.5, 26mm (عريض)، 1/2.8 بوصة، 0.8 ميكرومتر <br> HDR <br> 4K@30fps، 1080p@30fps |
البطارية (Battery)
| المواصفة | القيمة |
|---|
| النوع | بطارية Li-Po غير قابلة للإزالة 4500 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع 55W |
| مدة المكالمة | غير متوفر |
| وضع الاستعداد | غير متوفر |
أخرى (Commons)
| المواصفة | القيمة |
|---|
| الحساسات | بصمة (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، جيروسكوب، تقارب، بوصلة، طيف الألوان |
| الصوت | إلغاء الضوضاء النشط مع ميكروفون مخصص |
| يو اس بي | USB Type-C، دعم USB On-The-Go |
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، نطاق مزدوج، Wi-Fi Direct، نقطة اتصال |
| البلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD |
| نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | نعم، مع A-GPS ثنائي النطاق، GLONASS، BDS، GALILEO، NavIC |
سعر هاتف Vivo X70 Pro Plus
| العملة | السعر |
|---|
| الدولار الأمريكي | 790 دولار أمريكي |
| اليورو | 727 يورو |
| السعودية | 2,963 ريال سعودي |
| الإمارات | 2,884 درهم اماراتي |
| العراق | 1,145,500 دينار عراقي |
| مصر | غير متوفر رسميًا في مصر (موديل قديم/متوقف إنتاجه — سوق المستعمل فقط) (آخر تحديث: أكتوبر 2026) |
| الجزائر | 107,440 دينار جزائري |
| المغرب | 8,058 درهم مغربي
|
| تونس | 2,425 دينار تونسي |
| الكويت | 245 دينار كويتي |
| عمان | 308 ريال عماني |
| قطر | 2,876 ريال قطري |
| البحرين | 292 دينار بحريني |
| سوريا | 7,110,000 ليرة سورية |
| لبنان | 1,192,900 ليرة لبنانية |
| فلسطين | 2,876 شيكل |
| الأردن | 561 دينار اردني |
| ليبيا | 3,792 دينار ليبي |
| اليمن | 402,900 ريال يمني |
| السودان | 474,000 جنيه سوداني |
| موريتانيا | 282,030 اوقية موريتانية |
| تركيا | 15,642 ليرة تركية |
هواتف ذات صلة