أكتوبر 13, 2025 9:12 م
سعر و مواصفات Vivo X300
الميزة | التفاصيل |
---|---|
نظام التشغيل | Android 16 (الدولي) |
الشاشة | 6.31 إنش، 1216×2640 بكسل |
البطارية | 6040 مللي أمبير، Si/C Li-Ion |
الأداء | 12/16 جيجا رام، Dimensity 9500 |
الكاميرا | 200 ميجابكسل، تصوير بدقة 2160p |
سعة التخزين | من 256 جيجا إلى 1 تيرابايت، UFS 4.1 |
Vivo X300

السعر ومراجعة سريعة للموبايل
يأتي vivo X300 كأحدث هاتف رائد من فيفو والمقرر إصداره في 17 أكتوبر 2025، ليقدم أداءً فائقًا وتصميمًا أنيقًا. يعمل بمعالج Dimensity 9500 (بدقة 3 نانومتر) مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت لتجربة سلسة وسريعة. يتميز بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.31 بوصة تدعم HDR10+ ومعدل تحديث 120 هرتز لعرض واقعي وسلس. كما يضم كاميرا ثلاثية بدقة 200 ميجابكسل وبطارية ضخمة بسعة 6040 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 90 واط، ليضع معايير جديدة لهواتف فيفو لعام 2025.
مواصفات هاتف Vivo X300
الميزة | التفاصيل |
---|---|
النوع | هاتف ذكي |
الموديل | X300 |
الحالة | متاح |
تاريخ الإصدار | تم الإطلاق في أكتوبر 2025 |
نظام التشغيل | Android 16 |
SIM | شريحتان (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
الأبعاد | 150.6 × 71.9 × 8 مم |
الوزن | 190 جم |
الألوان | الأسود، الأزرق، الأحمر، البنفسجي، الوردي |
الخامة | زجاج أمامي، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي |
الشاشة | 6.31 بوصة، LTPO AMOLED، مليار لون، 120 هرتز، HDR10+، HDR Vivid، سطوع يصل إلى 4500 شمعة |
الدقة | 1216 × 2640 بكسل، بنسبة 19.5:9 (~460 نقطة في البوصة) |
الحماية | مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68/IP69 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
الشبكات | 2G / 3G / 4G / 5G |
السرعة | HSPA، LTE، 5G |
الذاكرة العشوائية (RAM) | 12 جيجابايت / 16 جيجابايت |
سعة التخزين | 256 / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت (UFS 4.1) |
منفذ الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
المعالج | ثماني النواة (1×4.21 جيجاهرتز + 3×3.5 جيجاهرتز + 4×2.7 جيجاهرتز) |
المعالج المركزي | Mediatek Dimensity 9500 (بدقة 3 نانومتر) |
معالج الرسوميات | Arm G1-Ultra |
الكاميرا الخلفية الثلاثية | 200 ميجابكسل (رئيسية) + 50 ميجابكسل (بيريسكوب 3x زوم بصري) + 50 ميجابكسل (واسعة) |
مزايا الكاميرا | Zeiss optics، عدسة T*، ليزر AF، HDR، بانوراما، فلاش LED |
تصوير الفيديو | 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/120/240fps، مع تثبيت gyro-EIS، دعم HDR 4K@120fps |
الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل، HDR، تصوير 4K@30/60fps |
البطارية | 6040 مللي أمبير، نوع Si/C Li-Ion، غير قابلة للإزالة |
الشحن | شحن سلكي 90 واط، لاسلكي 40 واط، شحن عكسي |
مقبس الصوت 3.5مم | لا |
المستشعرات | بصمة تحت الشاشة (فوق صوتية)، تسارع، جيروسكوب، تقارب، بوصلة |
GPS | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC |
البلوتوث | إصدار 5.4، aptX HD، LHDC 5 |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، مزدوج النطاق |
منفذ USB | Type-C 3.2، يدعم OTG |
NFC | نعم |
الراديو | لا |
تنويه: لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.