ماي 12, 2026 9:06 ص
سعر و مواصفات Sonim XP Pro Thermal
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | Android 14 |
| الشاشة | 6.58 إنش بدقة 1080×2408 بكسل |
| البطارية | 5000 مللي أمبير |
| الأداء | 8GB RAM + Snapdragon 7 Gen 3 |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل بدقة 2160p |
| الكاميرا الأمامية | — |
| سعة التخزين | 256 جيجابايت |
| الشبكات | 5G / 4G / 3G / 2G |
Sonim XP Pro Thermal

السعر ومراجعة سريعة للموبايل
يأتي Sonim XP Pro Thermal كأحد أقوى الهواتف المقاومة المصممة للبيئات القاسية، مع شاشة IPS LCD قياس 6.58 إنش بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز لتجربة عرض سلسة وواضحة. يعمل بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 مع ذاكرة 8 جيجابايت RAM وسعة تخزين 256 جيجابايت لتوفير أداء ممتاز في المهام اليومية والميدانية. يضم كاميرا خلفية 50 ميجابكسل مع كاميرا حرارية FLIR لتصوير الحرارة بدقة احترافية، وبطارية قوية 5000 مللي أمبير تدوم طوال اليوم. الهاتف متوفر بسعر حوالي €799 ويُعد خيارًا مثاليًا للمهنيين الذين يعملون في البيئات الصعبة.
📱 مواصفات هاتف Sonim XP Pro Thermal
| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| عام | |
| اسم الماركة | Sonim |
| الموديل | XP Pro Thermal |
| نسخ الموديل | X802 (إصدار عالمي) |
| تاريخ الإعلان | الخميس 27 فبراير 2025 |
| تاريخ الإصدار | الخميس 24 يوليو 2025 |
| الحالة | متوفر في الأسواق |
| الأسعار | €799 |
| التصميم | |
| الارتفاع | 171.5 مم (6.75 إنش) |
| العرض | 80 مم (3.15 إنش) |
| السُّمك | 11.5 مم (0.45 إنش) |
| الوزن | 267 غرام (9.42 أونصة) |
| الألوان | أسود |
| المقاومة | مقاوم للغبار والماء (يقاوم نفاثات الماء عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 2 متر لمدة 60 دقيقة) |
| شهادات المقاومة | IP68 ، IP69K |
| الشاشة | |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.58 إنش |
| الدقة | 1080 × 2408 بكسل |
| معدل التحديث | 90 هرتز |
| نسبة الأبعاد | 20:9 |
| كثافة البكسلات | 401 بكسل لكل إنش |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ≈ 76% |
| حماية الشاشة | زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 ، مقاوم للسقوط (حتى 2 متر) ، متوافق مع MIL-STD-810H ، Mohs المستوى 5 |
| شاشة تعمل باللمس | نعم |
| ميزات الشاشة | شاشة لمس سعوية، شاشة تعمل باللمس متعددة النقاط |
| العتاد | |
| الشريحة (SoC) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| عدد أنوية المعالج | 8 |
| تقنية التصنيع | 4 nm |
| أقصى تردد للمعالج | 2.63 GHz |
| معمارية المعالج | 64-bit |
| المعمارية الدقيقة | 1x 2.63 GHz – Cortex-A715 / 3x 2.4 GHz – Cortex-A715 / 4x 1.8 GHz – Cortex-A510 |
| نوع الذاكرة | LPDDR5 |
| معالج الرسوميات | Qualcomm Adreno 720 |
| الذاكرة (RAM) | 8GB |
| سعة التخزين | 256GB |
| الإصدارات | 256GB 8GB RAM |
| تخزين قابل للتوسيع | نعم |
| فتحات البطاقات | microSDXC |
| البرمجيات | |
| نظام التشغيل | Android 14 (Upside Down Cake) ، حتى 2 تحديث Android رئيسي |
| الكاميرا الخلفية | |
| قدرات الكاميرا | نعم |
| كاميرا واحدة | 50MP ( كاميرا واسعة ) |
| كاميرا حرارية | FLIR (وحدة Lepton 3.5) |
| PDAF | نعم |
| الفلاش | نعم |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| الفيديو | نعم |
| دقة الفيديو | 2160p @ 30 fps، 1080p @ 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | |
| قدرات الكاميرا | نعم |
| كاميرا واحدة | 16MP ( كاميرا واسعة ) |
| الفيديو | نعم |
| دقة الفيديو | 1080p @ 30 fps |
| البطارية | |
| السعة | 5000 مللي أمبير |
| شحن لاسلكي | نعم |
| الشبكات | |
| شرائح SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM) |
| دعم VoLTE | نعم |
| سرعة البيانات | 5G, LTE, HSPA |
| نطاقات 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| نطاقات 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| نطاقات 4G | LTE: b1, b2, b3, b4, b5, b7, b8, b12, b13, b14, b18, b20, b25, b26, b28, b29, b30, b38, b39, b40, b41, b42, b43, b46, b48, b66, b68, b71 |
| نطاقات 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78 |
| الاتصالات | |
| دعم Wi-Fi | نعم (Wi-Fi 6) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| مزايا Wi-Fi | Tri-band |
| بلوتوث | نعم، v5.3 |
| منافذ USB | USB Type-C |
| اتصال USB | دبابيس الشحن أو توصيل الملحقات، شحن USB، جهاز تخزين جماعي USB (UMS) |
| دعم GPS | نعم |
| ميزات GPS | GALILEO ، GPS (L1 & L5) |
| دعم NFC | نعم |
| الوسائط | |
| السماعات الخارجية | نعم |
| منفذ سماعات 3.5 مم | لا |
| تقنيات الصوت | مكبر صوت Stereo |
| المميزات | |
| المستشعرات | مستشعر التسارع، مقياس الضغط الجوي، بوصلة، معتمد من Google AER، جيروسكوب، مستشعر التقارب، مستشعر بصمة الإصبع على الجانب |
تنويه: لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.








