يناير 20, 2026 11:11 ص
سعر و مواصفات Realme GT8 Pro (China)
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | Android 16 بواجهة Realme UI 7.0 |
| الشاشة | 6.79 إنش بدقة 1440×3136 بكسل |
| البطارية | 7000 مللي أمبير (Si/C Li-Ion) |
| الأداء | معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع 12/16GB RAM |
| الكاميرا | رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وتصوير 4320p |
| سعة التخزين | 256GB حتى 1TB (UFS 4.1) |
Realme GT8 Pro (China)

السعر ومراجعة سريعة للموبايل
أعلنت Realme رسميًا عن هاتفها الجديد Realme GT8 Pro (China) في أكتوبر 2025، ليكون واحدًا من أقوى هواتف الفئة العليا لهذا العام. يأتي الهاتف بشاشة LTPO AMOLED ضخمة بحجم 6.79 إنش ودقة 2K مع معدل تحديث 144 هرتز لتجربة عرض مذهلة. يعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 القوي مع ذاكرة تصل إلى 16GB RAM وسعة تخزين حتى 1TB. كما يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وبطارية ضخمة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق الأداء والابتكار.
📊 جدول مواصفات هاتف Realme GT 8 Pro (China)
| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| معلومات عامة والإطلاق | |
| النوع | هاتف ذكي (Smartphone) |
| الحالة | متاح (Available) |
| تاريخ الإصدار | 2025/10/21 |
| الشريحة | شريحتان (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| تقنية الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| ترددات 5G (SA/NSA) | 1, 3, 5, 8, 18, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 |
| التصميم والخامات | |
| الأبعاد | 161.8 x 76.9 x 8.2 ملم |
| الوزن | 214 جرام أو 218 جرام |
| خامات التصنيع | واجهة زجاجية، إطار ألومنيوم، وظهر من الألياف الزجاجية أو الجلد الصناعي |
| الألوان المتوفرة | الأزرق، الأخضر، والأبيض |
| الشاشة | |
| النوع | LTPO AMOLED، تدعم 1 مليار لون، Dolby Vision |
| الحجم | 6.79 إنش |
| الدقة | 3136×1440 بكسل (بنسبة 19.5:9) |
| كثافة البكسلات | 508 بكسل لكل إنش (ppi) |
| معدل التحديث | 144Hz |
| السطوع | 1000 شمعة (نموذجي)، 2000 شمعة (HBM)، 7000 شمعة (ذروة) |
| الميزات | HDR، Dolby Vision، تدعم اللمس المتعدد |
| الحماية | غير محددة |
| الأداء والذاكرة | |
| نظام التشغيل | Android 16، واجهة Realme UI 7.0 (مع 4 ترقيات رئيسية مضمونة لنظام Android) |
| المعالج (Chipset) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 نانومتر) |
| المعالج المركزي (CPU) | ثماني النواة (2×4.6 GHz Oryon V3 + 6×3.62 GHz Oryon V3) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 840 |
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 12GB / 16GB |
| التخزين الداخلي | 256GB / 512GB / 1TB (من نوع UFS 4.1) |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا يدعم (No Card Slot) |
| الكاميرات | |
| الكاميرا الخلفية (ثلاثية) |
50 MP (رئيسية، f/1.8، OIS، PDAF، 1.0µm) 200 MP (بيريسكوب مقربة، f/2.6، OIS، PDAF، تقريب بصري 3x) 50 MP (واسعة جداً، f/2.0، 116 درجة) |
| مميزات الكاميرا الخلفية | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما، عدسة Ricoh، مستشعر طيف الألوان |
| تصوير الفيديو (خلفي) | 8K@30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/120/240fps، دعم التثبيت الإلكتروني (gyro-EIS)، HDR، Dolby Vision، 10-bit LOG |
| الكاميرا الأمامية (أحادية) | 32 MP (واسعة، f/2.4) |
| البطارية والشحن | |
| النوع | Si/C Li-Ion |
| السعة | 7000 mAh |
| قابلية الإزالة | غير قابلة للإزالة |
| الشحن السريع (سلكي) | 120 واط، يدعم UFCS/PD/PPS/QC. شحن 50% في 15 دقيقة، و 100% في 43 دقيقة. |
| الشحن اللاسلكي | 50 واط، شحن 100% في 79 دقيقة. |
| الاتصال والمستشعرات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (نطاق مزدوج) |
| البلوتوث | إصدار 6.0، يدعم A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | يدعم |
| راديو | لا يدعم |
| منفذ الصوت 3.5 ملم | لا يدعم |
| USB | USB Type-C، يدعم OTG |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، التسارع، الجيروسكوب، التقارب، البوصلة |
| أنظمة الملاحة (GPS) | GPS (L1+L5)، BDS، GALILEO، QZSS، GLONASS |
تنويه: لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.
سعر هاتف Realme GT8 Pro
| الدولة | العملة | السعر التقريبي |
|---|---|---|
| العالمي | دولار أمريكي | 560 دولار |
| المملكة العربية السعودية | ريال سعودي | 2,100 ريال |
| الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | 2,055 درهم |
| قطر | ريال قطري | 2,038 ريال |
| الكويت | دينار كويتي | 168 دينار |
| سلطنة عمان | ريال عماني | 213 ريال |
| البحرين | دينار بحريني | 207 دينار |
| مصر | جنيه مصري | 27,048 جنيه |
| الأردن | دينار أردني | 398 دينار |
| المغرب | درهم مغربي | 5,040 درهم |
| الجزائر | دينار جزائري | 72,240 دينار |
| تونس | دينار تونسي | 1,635 دينار |
| ليبيا | دينار ليبي | 3,030 دينار |
| فلسطين | شيكل | 1,887 شيكل |
| العراق | دينار عراقي | 733,600 دينار |
| اليمن | ريال يمني | 134,400 ريال |
| السودان | جنيه سوداني | 336,000 جنيه |
| سوريا | ليرة سورية | 6,160,000 ليرة |
| لبنان | ليرة لبنانية | 50,120,000 ليرة |
| موريتانيا | أوقية موريتانية | 22,288 أوقية |
| الصومال | شلن صومالي | 319,760 شلن |
| تركيا | ليرة تركية | 22,893 ليرة |
* هذه الأسعار تقريبية وقد تختلف قليلاً بناءً على سعر الصرف المحلي والضرائب ورسوم الاستيراد.
3590 View









