دجنبر 5, 2025 8:05 ص
سعر و مواصفات Realme C73 5G
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الكاميرا | 50 ميجابكسل |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
| التخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت |
| الرام | 4 جيجابايت |
| البطارية | 6000 مللي أمبير (ليثيوم بوليمر) |

السعر ومراجعة سريعة للموبايل
يبدأ سعر هاتف Realme C75 5G في مصر من حوالي 4000 جنيه حتى 5120 جنيهًا. تم إصدار هاتف Realme C73 5G في 2 يونيو 2025، ويدعم شبكات 4G و5G. يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت. يحتوي على شاشة IPS LCD قياسها 6.67 بوصة مع دعم اللمس، ويعمل بنظام أندرويد 15. يضم كاميرا خلفية واحدة وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. يعمل بمعالج Mediatek Dimensity 6300 بدقة تصنيع 6 نانومتر، مع معالج ثماني النوى. البطارية غير قابلة للإزالة بسعة 6000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 15 واط.
مواصفات هاتف Realme C75 5G
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| الماركة | Realme |
| الطراز | C73 5G |
| الحالة | متوفر |
| تاريخ الإصدار | 2 يونيو 2025 |
| الأبعاد والوزن | 165.7 × 76.2 × 7.9 ملم، الوزن: 197 جرام |
| الألوان المتاحة | أخضر اليشم، بنفسجي كريستالي، أسود أونيكس |
| مقاومة الماء والغبار | IP64 (مقاومة الغبار ورش الماء)، مقاومة السقوط حتى مترين، متوافق مع MIL-STD-810H |
| نوع الشاشة وحجمها | IPS LCD بحجم 6.67 بوصة، معدل تحديث 90 هرتز |
| دقة الشاشة | 720 × 1604 بكسل، كثافة 264 نقطة لكل بوصة، نسبة عرض 20:9 |
| الكاميرا الخلفية | 32 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، فلاش LED، HDR، بانوراما، تسجيل فيديو 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، تسجيل فيديو 1080p@30fps |
| نظام التشغيل والمعالج | أندرويد 15 مع Realme UI 6.0، معالج Mediatek Dimensity 6300 (6 نانومتر)، ثماني النوى |
| الذاكرة والتخزين | 4 جيجابايت رام، 64 أو 128 جيجابايت تخزين داخلي، دعم بطاقة microSDXC (مشترك مع منفذ الشريحة الثانية) |
| البطارية | 6000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة، شحن سلكي 15 واط، شحن عكسي 5 واط |
| الاتصالات | بلوتوث 5.3، Wi-Fi مزدوج النطاق، USB Type-C 2.0، GPS، دعم LTE و5G |
| الحساسات والمنافذ | مستشعر بصمة جانبي، مقياس تسارع، جيروسكوب، حساس قرب، بوصلة، منفذ سماعات 3.5 ملم |
سعر هاتف Realme C75 5G
| الموديل | التخزين | الرام | السعر في مصر (جنيه) |
|---|---|---|---|
| Realme C75 5G | غير محدد | غير محدد | من ٤,٠٠٠ إلى ٥,١٢٠ |
| Realme C73 5G | ٦٤ جيجابايت | ٤ جيجابايت | غير محدد |
| Realme C73 5G | ١٢٨ جيجابايت | ٤ جيجابايت | غير محدد |
6685 View








