نونبر 7, 2025 7:35 ص
سعر و مواصفات OUKITEL OT6 Pro
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | Android 15 |
| الشاشة | 10.1 إنش، دقة 800×1280 بكسل |
| البطارية | سعة 8000 مللي أمبير |
| الأداء | معالج Unisoc T615، وذاكرة عشوائية 4/8 جيجابايت RAM |
| الكاميرا | خلفية بدقة 5 ميجابكسل، تصوير فيديو 1080p |
| سعة التخزين | 128 – 512 جيجابايت |

السعر ومراجعة سريعة للموبايل
يأتي OUKITEL OT6 Pro ليقدّم تجربة قوية ومتكاملة لعشاق الأجهزة اللوحية بفضل تصميمه الأنيق ودعمه للقلم الذكي. يتميز الجهاز بشاشة IPS LCD مقاس 10.1 إنش بدقة 1280×800 بكسل مع حماية Asahi Glass، مما يجعله مثاليًا للدراسة، والرسم، وتصفح الإنترنت. يعمل بمعالج Unisoc T615 مع ذاكرة RAM تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين حتى 512 جيجابايت لتلبية جميع احتياجاتك اليومية. كما تأتي البطارية الضخمة بسعة 8000 مللي أمبير لتوفير أداء طويل يدوم طوال اليوم، مما يجعل OUKITEL OT6 Pro خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن تابلت عملي بأداء قوي وسعر مناسب.
📱 مواصفات هاتف OUKITEL OT6 Pro
| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| معلومات عامة وتصميم | |
| اسم الماركة | OUKITEL |
| الموديل | OT6 Pro |
| تاريخ الإعلان | السبت 01 فبراير 2025 |
| تاريخ الإصدار | السبت 01 فبراير 2025 |
| الحالة | متوفر في الأسواق |
| الأبعاد | 246.1 × 162.8 × 9.6 مم |
| الوزن | 553 غرام |
| الألوان | رمادي، أخضر، بنفسجي |
| ميزات التصميم | دعم القلم |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD |
| الحجم | 10.1 إنش |
| الدقة | 800 × 1280 بكسل (HD) |
| نسبة الأبعاد | 16:10 |
| كثافة البكسلات | 149 بكسل لكل إنش |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ≈ 73.8% |
| أقصى سطوع | 330 cd/m² |
| الحماية | Asahi Glass |
| شاشة تعمل باللمس | نعم |
| ميزات الشاشة | شاشة لمس سعوية، شاشة PaperMatte |
| العتاد والأداء | |
| الشريحة (SoC) | Unisoc T615 |
| عدد الأنوية | 8 |
| تقنية التصنيع | 12 nm |
| أقصى تردد | 1.8 GHz |
| المعمارية الدقيقة | 2x Cortex-A75 @1.8GHz + 6x Cortex-A55 @1.6GHz |
| نوع الذاكرة | LPDDR4X |
| معالج الرسوميات | ARM Mali-G57 MP1 @850 MHz |
| الذاكرة (RAM) | 4GB / 8GB |
| سعة التخزين | 128GB / 256GB / 512GB |
| الإصدارات | 128GB 4GB RAM، 256GB 8GB RAM، 512GB 8GB RAM |
| تخزين قابل للتوسيع | نعم، عبر microSDXC |
| البرمجيات | |
| نظام التشغيل | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
| الكاميرات | |
| الكاميرا الخلفية | 5MP، ƒ/2.0، تركيز تلقائي (AF)، فلاش LED |
| تسجيل الفيديو الخلفي | 1080p @ 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | 2MP، ƒ/2.8 |
| تسجيل الفيديو الأمامي | 720p @ 30 fps |
| البطارية | |
| السعة | 8000 مللي أمبير |
| سرعة الشحن السلكي | 10 واط |
| الشبكات | |
| شرائح SIM | ثنائي الشريحة (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| سرعة البيانات | LTE، HSPA |
| نطاقات 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| نطاقات 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| نطاقات 4G | LTE: b1, b3, b5, b7, b8, b19, b20, b38, b39, b40, b41 |
| الاتصالات | |
| Wi-Fi | نعم (Wi-Fi 5)، 802.11/a/b/g/n/ac، Dual-band |
| بلوتوث | نعم، v5.2 |
| منافذ USB | USB Type-C (شحن وUMS) |
| GPS | نعم، BDS، GALILEO، GLONASS، GPS |
| NFC | لا |
| الوسائط والصوت | |
| السماعات الخارجية | نعم (Stereo) |
| منفذ 3.5 مم | نعم |
| راديو FM | نعم |
| المميزات والمستشعرات | |
| المستشعرات | مستشعر التسارع |
تنويه: لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.
2138 View




