فبراير 13, 2025 11:38 ص

سعر و مواصفات Infinix Smart 8 Plus
المواصفة | القيمة |
---|---|
الشاشة | 6.6 بوصة |
الكاميرا | مزدوجة: 50 + 0.08 ميجابكسل |
الذاكرة العشوائية | 4 جيجابايت |
البطارية | 6000 مللي أمبير |
نظام التشغيل | أندرويد 13 (إصدار جو)، XOS 13 |
المعالج | Helio G36 |

السعر ومراجعة سريعة للموبايل – Infinix Smart 8 Plus
اكتشف Infinix Smart 8 Plus، الهاتف الذكي المتقدم الذي يأتي مع شبكة الجيل الرابع 4G، مزودًا بذاكرة عشوائية 4GB وخيارين للتخزين الداخلي 64GB أو 128GB. يتميز بشاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة، ويعمل بنظام تشغيل Android 13، ما يوفر تجربة مستخدم سلسة وفعالة. يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية واحدة وكاميرا أمامية بدقة 8MP، مدعومة بمعالج ثماني النواة MediaTek Helio G36 (12 نانومتر)، وبطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة، مما يضمن أداءً متميزًا وعمر بطارية طويل.
مواصفات الكاملة – Infinix Smart 8 Plus
شبكات
المواصفة | القيمة |
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 40 |
5G | لا |
السرعة | HSPA، LTE |
الهيكل الخارجي
المواصفة | القيمة |
---|---|
الأبعاد | 163.7 × 75.7 × 9 ملم (6.44 × 2.98 × 0.35 بوصة) |
الوزن | 204 جرام (7.20 أونصة) |
الألوان | أبيض الجالاكسي، ذهبي لامع، أسود الخشب |
المواد | – |
الشرائح | شريحتان نانو (شريحتان نانو، وضع الاستعداد المزدوج) |
مقاومة للماء/الغبار | لا |
الشاشة
المواصفة | القيمة |
---|---|
الحجم | 6.6 بوصة |
النوع | IPS LCD 90Hz |
الدقة | 720 × 1612 بكسل، نسبة 20:9 |
كثافة البكسل | 267 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | نعم |
الحماية | – |
المنصة
المواصفة | القيمة |
---|---|
المعالج | ثماني النواة (4 × 2.2 غيغاهرتز Cortex-A53 و 4 × 1.6 غيغاهرتز Cortex-A53) |
شريحة المعالج | Mediatek Helio G36 (12 نانومتر) |
وحدة معالجة الرسومات | PowerVR GE8320 |
الذاكرة العشوائية | 4 جيجابايت |
التخزين | 64 جيجابايت / 128 جيجابايت |
فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
نظام التشغيل | أندرويد 13 (نسخة Go)، XOS 13 |
الكاميرا
المواصفة | القيمة |
---|---|
الخلفية | 50 ميجابكسل، f/1.9، (عريض)، AF |
0.08 ميجابكسل، (عدسة مساعدة) | |
الميزات | فلاش LED دائري، HDR، بانوراما |
الفيديو | 1080 بكسل @30 إطار في الثانية |
الأمامية | 8 ميجابكسل، 26 مم، (عريض)، f/2.0 |
نعم |
البطارية
المواصفة | القيمة |
---|---|
النوع | Li-Po 6000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
الشحن | شحن سلكي بقوة 18 واط |
شحن عكسي | لا |
المشتركات
المواصفة | القيمة |
---|---|
الاستشعارات | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الاقتراب، البوصلة |
الصوت | مخرج صوت 3.5 ملم نعم |
مكبر الصوت | نعم |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n، نقطة ساخنة |
البلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
نظام تحديد المواقع | GPS |
سعر الموبايل
الدولة | السعر |
---|---|
العالمية | 108 دولار أمريكي / 100 يورو |
مصر | 3,333 جنيه مصري |
السعودية | 405 ريال سعودي |
الأردن | 76 دينار أردني |
العراق | 141,480 دينار عراقي |
الإمارات | 396 درهم إماراتي |