فبراير 13, 2025 11:56 ص

سعر و مواصفات Huawei MatePad Pro 13.2 2024
المواصفات | القيمة |
---|---|
سعة التخزين الداخلية | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
الكاميرا الخلفية | 13 ميجابكسل |
الذاكرة العشوائية | 12 جيجابايت / 16 جيجابايت |
حجم الشاشة | 14.0 بوصة |
البطارية | 10000 مللي أمبير (ليثيوم بوليمر) |

السعر ومراجعة سريعة للموبايل
يُتوقع إطلاق Huawei MatePad Pro 13.2 في سبتمبر 2024، مزوداً بشبكات 4G، وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت. يأتي الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 14.0 بوصة، تدعم معدل تحديث 144Hz، ويعمل بنظام HarmonyOS 4.0. يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية مزدوجة وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، ويتميز بمعالج Kirin 9000S (7 نانومتر) ووحدة معالجة مركزية ثمانية النواة. يتمتع MatePad Pro 13.2 أيضاً ببطارية غير قابلة للإزالة بسعة 10000 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.
المواصفات الكاملة لهاتف Huawei MatePad Pro 13.2 2024
الشبكات
النوع | التفاصيل |
---|---|
2G | غير متاح |
3G | غير متاح |
4G | غير متاح |
5G | لا |
السرعة | لا |
الهيكل
الخصائص | التفاصيل |
---|---|
الأبعاد | 289.1 × 196.1 × 5.5 مم (11.38 × 7.72 × 0.22 بوصة) |
الوزن | 580 جرام (1.28 رطل) |
الألوان | أسود، أبيض، أخضر، أرجواني |
المواد | – |
الشرائح | شريحة نانو (GOT-AL09, GOT-AL19) |
مقاومة الماء/الغبار | دعم القلم الإلكتروني |
الشاشة
الخصائص | التفاصيل |
---|---|
الحجم | 14.0 بوصة |
النوع | OLED، 1B ألوان، 144Hz، 1000 شمعة (الذروة) |
الدقة | 2560 × 1600 بكسل، نسبة 16:10 |
الكثافة | 279 ppi |
اللمس المتعدد | نعم |
الحماية | – |
المنصة
الخصائص | التفاصيل |
---|---|
المعالج | ثماني النواة (1×2.62 GHz Cortex-A720 & 3×2.15 GHz Cortex-A720 & 4×1.53GHz Cortex-A510) |
الشريحة | Kirin 9000S (7 نانومتر) |
GPU | Malecon 910 GPU |
الذاكرة | 12GB / 16GB |
التخزين | 256GB / 512GB / 1TB |
فتحة البطاقة | لا |
نظام التشغيل | HarmonyOS 4.0 (الصين) |
الكاميرا
الخصائص | التفاصيل |
---|---|
الكاميرا الأساسية | 13 ميجابكسل، f/1.8، (واسعة)، PDAF; 8 ميجابكسل، f/2.2، (واسعة جداً) |
المميزات | فلاش LED |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجابكسل، f/2.2; TOF 3D، (مستشعر عمق/بيومتري)، 1080p@30fps |
البطارية
الخصائص | التفاصيل |
---|---|
النوع | ليثيوم بوليمر 10000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
الشحن | شحن سريع 100W، 85% في 40 دقيقة (حسب الإعلان) |
وقت التحدث | غير متاح |
وقت الانتظار | غير متاح |
الميزات العامة
الخصائص | التفاصيل |
---|---|
المستشعرات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (6 مكبرات)، لا يوجد مقبس 3.5mm |
USB | USB Type-C، موصل إكسسوارات مغناطيسي |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق |
البلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
GPS | GPS، GLONASS، BDS |