أكتوبر 20, 2025 11:06 م
سعر و مواصفات Honor MagicPad 3 Pro
القسم | التفاصيل |
---|---|
نظام التشغيل | Android 16 — MagicOS 10 |
الشاشة | 13.3 إنش — 2136×3200 بكسل |
الأداء | Snapdragon 8 Elite Gen 5 — 12/16 جيجابايت رام |
الكاميرا | 13 ميجابكسل — تصوير 2160p |
سعة التخزين | 256 / 512 جيجابايت |
البطارية | 12450 ملّي أمبير — Si/C Li-Ion |

السعر ومراجعة سريعة للموبايل
تم إطلاق Honor MagicPad 3 Pro في الصين إلى جانب النسخة الأساسية Honor MagicPad 3 (12.5)، ليقدّم تجربة قوية تجمع بين الأداء الفائق والتصميم الأنيق. يأتي الجهاز بشاشة ضخمة قياس 13.3 بوصة بدقة عالية ومعدل تحديث 165 هرتز، ويعمل بنظام MagicOS 10 المبني على Android 16. يعتمد الجهاز على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع بطارية ضخمة سعة 12450 ملّي أمبير تدعم الشحن السريع. كما يدعم القلم الذكي ولوحة المفاتيح الذكية، مع سهولة نقل البيانات بين أنظمة iOS وAndroid وHarmonyOS، مما يجعله من أفضل الأجهزة اللوحية في فئته لعام 2025.
مواصفات هاتف Honor MagicPad 3 Pro
الفئة | التفاصيل |
---|---|
الإطلاق والاتصال | |
حالة الإعلان | 2025/10/15 |
تاريخ الإصدار المتوقع | 2025/10/23 |
دعم الاتصال الخلوي | لا يوجد (No cellular connectivity) |
التصميم والوزن | |
الأبعاد | 293.9 x 201.4 x 5.8 ملم |
الوزن | 595 جرام |
الشريحة | لا يدعم شرائح SIM |
ملاحظات | يدعم قلم إلكتروني (Stylus support) |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD، 1 مليار لون |
المساحة | 13.3 إنش (~89.0% نسبة الشاشة للجسم) |
الدقة | 3200×2136 بكسل (3:2 نسبة عرض) |
كثافة البكسلات | ~289 بكسل لكل إنش |
معدل التحديث | 165Hz |
السطوع | يصل إلى 1100 شمعة (ذروة) |
الميزات | HDR Vivid |
المنصة والذاكرة | |
نظام التشغيل | Android 16، واجهة MagicOS 10 |
المعالج (Chipset) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 نانومتر) |
المعالج المركزي (CPU) | ثماني النواة (2×4.6 GHz Oryon V3 + 6×3.62 GHz Oryon V3) |
معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 840 |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا يدعم |
الإصدارات الداخلية (الذاكرة/التخزين) | 256GB/12GB RAM, 512GB/12GB RAM, 512GB/16GB RAM |
الكاميرات | |
الكاميرا الخلفية (رئيسية) | 13 MP بفتحة عدسة f/2.0، دعم التركيز التلقائي (AF) |
الكاميرا الخلفية (ماكرو) | 2 MP بفتحة عدسة f/2.4 |
مميزات الكاميرا الخلفية | فلاش LED |
تصوير الفيديو (خلفي) | 4K@30fps، 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية (سيلفي) | 9 MP بفتحة عدسة f/2.2 |
تصوير الفيديو (أمامي) | 4K@30fps، 1080p@30fps |
الصوت والمنافذ والاتصال | |
مكبرات الصوت | يدعم (8 سماعات ستيريو) |
منفذ 3.5 ملم للسماعات | لا يدعم |
ميزات الصوت | IMAX Enhanced |
الشبكة اللاسلكية (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (نطاق مزدوج) |
البلوتوث | إصدار 6.0، يدعم A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, ASHA |
منفذ USB | USB Type-C 3.2 Gen2، يدعم Display Port 1.2، و OTG، وموصل للملحقات |
أنظمة الملاحة (GPS) | لا يدعم (No Positioning) |
NFC وراديو | لا يدعم |
المستشعرات والبطارية | |
المستشعرات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، والتقارب (مع الملحقات فقط) |
نوع البطارية | Si/C Li-Ion |
سعة البطارية | 12450 mAh |
الشحن السريع | 80 واط (سلكي) |
الشحن العكسي | 5 واط (سلكي) |
الألوان المتوفرة | رمادي، أبيض، وذهبي |
السعر التقريبي | حوالي 460 يورو |
تنويه: لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.