دجنبر 5, 2025 6:47 ص
سعر و مواصفات Oppo A6x 4G
| الميزة | المواصفات |
|---|---|
| نظام التشغيل | Android 15، ColorOS 15 |
| الشاشة | 6.75 إنش، 720×1570 بكسل |
| البطارية | 6500 mAh |
| الأداء | 4/6GB RAM، Snapdragon 685 |
| الكاميرا | 13MP، 1080p |
| سعة التخزين | 64/128GB، UFS 2.2 |

السعر ومراجعة سريعة للموبايل
Oppo A6x 4G هو هاتف اقتصادي مميز يعمل بنظام Android 15 مع واجهة ColorOS 15، ويأتي بشاشة 6.75 إنش بدقة 720×1570 بكسل لتجربة مشاهدة واضحة. الهاتف مزود ببطارية قوية 6500 mAh، ومعالج Snapdragon 685 مع 4 أو 6 جيجابايت رام لضمان أداء سلس. يأتي بكاميرا خلفية 13MP لتصوير فيديو بدقة 1080p وسعة تخزين 64/128GB مع دعم UFS 2.2. يتوفر Oppo A6x 4G بسعر €80، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للأداء اليومي والاستخدام المعتدل.
مواصفات هاتف Oppo A6x 4G
| Network | الشبكات | |
|---|---|
| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
| Launch | الإطلاق | |
| الإعلان | 2025, December 02 |
| الحالة | Available. Released 2025, December 02 |
| Body | التصميم | |
| الأبعاد | 166.6 x 78.5 x 8.6 mm (6.56 x 3.09 x 0.34 in) |
| الوزن | 210 g (7.41 oz) |
| شرائح الاتصال | Nano-SIM + Nano-SIM |
| مقاومة الماء والغبار | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Display | الشاشة | |
| النوع | IPS LCD, 120Hz, 1125 nits (HBM) |
| الحجم | 6.75 inches, 111.4 cm² (~85.2% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| Platform | الأداء | |
| نظام التشغيل | Android 15, ColorOS 15 |
| المعالج | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| المعالج المركزي | Octa-core (4×2.8 GHz Cortex-A73 & 4×1.9 GHz Cortex-A53) |
| معالج الرسوميات | Adreno 610 |
| Memory | الذاكرة | |
| بطاقة خارجية | microSDXC |
| الداخلية | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM (UFS 2.2) |
| Main Camera | الكاميرا الخلفية | |
| أحادية | 13 MP, f/2.2, (wide), AF |
| المميزات | LED flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30/60fps |
| Selfie Camera | الكاميرا الأمامية | |
| أحادية | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| Sound | الصوت | |
| السماعات | Yes |
| منفذ 3.5mm | Yes |
| Comms | الاتصالات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| الملاحة | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | المميزات | |
| الحساسات | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Battery | البطارية | |
| النوع | 6500 mAh |
| الشحن العكسي | 5W reverse wired |
| Misc | أخرى | |
| الألوان | Plum Purple, Ice Blue |
| الموديل | CPH2819 |
| السعر | About 80 EUR |
تنويه: لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.
30 View








