دجنبر 5, 2025 6:50 ص
سعر و مواصفات ZTE nubia Flip3
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | Android 15 |
| الشاشة | 6.9 إنش – 1188×2790 بكسل |
| البطارية | 4610 mAh |
| الأداء | 6/8GB RAM – Dimensity 7400X |
| الكاميرا | 50MP – تصوير 2160p |
| سعة التخزين | 128/256GB |

السعر ومراجعة سريعة للموبايل
يأتي ZTE nubia Flip3 كواحد من أحدث الهواتف القابلة للطي مع شاشة OLED كبيرة مقاس 6.9 إنش ودقة عالية 2790×1188 توفر ألوانًا غنية وتجربة مشاهدة ممتازة. يعتمد الهاتف على معالج Dimensity 7400X مع خيارات 6GB أو 8GB RAM لأداء قوي وسلس في الاستخدام اليومي. ويضم كاميرا مزدوجة بدقة 50MP مع تصوير 4K وبطارية 4610mAh تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط. يتميز الهاتف بتصميم نحيف وخفيف مع مقاومة IP54، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يريد هاتفًا قابلًا للطي بسعر متوسط وجودة عالية.
مواصفات هاتف ZTE nubia Flip3
| Network | الشبكات | |
|---|---|
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Launch | الإطلاق | |
| الإعلان | 2025, December 02 |
| الحالة | Coming soon. Exp. release 2026, January |
| Body | التصميم | |
| الأبعاد |
Unfolded: 170 x 76 x 7.5 mm Folded: 87 x 76 x 15.9 mm |
| الوزن | 187 g (6.60 oz) |
| الخامات | Aluminum alloy frame, glass back |
| شرائح الاتصال |
· Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
| مقاومة الماء والغبار | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Display | الشاشة | |
| النوع | Foldable OLED, 1B colors, 120Hz |
| الحجم | 6.9 inches, (~85.7% STB) |
| الدقة | 1188 x 2790 pixels, 21:9 ratio (~439 ppi) |
| الشاشة الخارجية | OLED, 4 inches, 1188 x 2790 pixels |
| Platform | الأداء | |
| نظام التشغيل | Android 15 |
| المعالج | Mediatek Dimensity 7400X (4 nm) |
| المعالج المركزي | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات | Mali-G615 MC2 |
| Memory | الذاكرة | |
| بطاقة خارجية | No |
| الداخلية | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Main Camera | الكاميرا الخلفية | |
| ثنائية |
50 MP, f/1.6 (wide), dual pixel PDAF 12 MP (ultrawide) |
| المميزات | Ring LED flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Selfie Camera | الكاميرا الأمامية | |
| أحادية | 32 MP (wide), AF |
| الفيديو | Yes |
| Sound | الصوت | |
| السماعات | Stereo speakers |
| منفذ 3.5mm | No |
| Comms | الاتصالات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, tri-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| الملاحة | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C |
| Features | المميزات | |
| الحساسات | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | البطارية | |
| النوع | 4610 mAh |
| الشحن | 33W wired, PD3.0, PPS, QC4+ |
| Misc | أخرى | |
| الألوان | Black, White |
تنويه: لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.هاتف
31 View








